
Mousa TAMARI
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 42 | 2 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 43 | 2 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2016-2017 | Shabab Al-Ordon (Jordanie) |
| 2017-2018 | Al-Jazira (Jordanie) |
| 2018-2020 | APOEL Nicosie (Chypre) |
| 2020-2023 | OH Louvain (Belgique) |
| 2023-janvier 2025 | MHSC |
| Janvier 2025-... | Stade Rennais MHSC |
Actualités de Mousa TAMARI
Équipe pro masculinemardi 26 septembre 2023Trophée : Mousa Tamari désigné joueur du mois d’août
Je découvre


