Statistiques Historiques
Les stats des pailladines
Statistiques prises en compte jusqu’au 30/06/2025
| Top matchs | |
|---|---|
| TORRENT Marion | 357 |
| DIGUELMAN Ludivine | 259 |
| LATTAF Hoda | 256 |
| RAMOS Elodie | 238 |
| DEVILLE Céline | 172 |
| GADEA Kelly | 158 |
| TOLETTI Sandie | 154 |
| KARCHAOUI Sakina | 144 |
| PHILIPPE Laetitia | 142 |
| MONDESIR Nerilia | 136 |
| AGARD Laura | 134 |
| HAMOU MAAMAR Nora | 128 |
| UTSUGI Rumi | 126 |
| ASSEYI Viviane | 124 |
| LE BIHAN Clarisse | 124 |
| PERVIER Marine | 123 |
| BILBAULT Charlotte | 118 |
| SEMBRANT Linda | 117 |
| JAKOBSSON Sofia | 115 |
| Landeka Iva | 110 |
| LAKRAR Maëlle | 105 |
| DELIE Marie Laure | 104 |
| VIGUIER Sabrina | 101 |
| DEKKER Anouk | 100 |
| FAISANDIER Virginie | 98 |
| PLAZA Mélissa | 95 |
| TORRECILLA Virginia | 95 |
| LÉGER Marie-Charlotte | 87 |
| ROBERT Faustine | 84 |
| MEILLEROUX Ophélie | 83 |
| PUNTIGAM Sarah | 78 |
| SOYER Julie | 76 |
| RIGAL Céline | 76 |
| LAVOGEZ Claire | 74 |
| PODENCE Emmanuelle | 74 |
| BLANC Cyrielle | 71 |
| CAYMAN Janice | 69 |
| BELLOUMOU Inès | 69 |
| DESLANDES Océane | 66 |
| PETERMANN Lena | 64 |
| BOUREILLE Celeste | 64 |
| ŠKORVÁNKOVÁ Dominika | 63 |
| MPOME Maelys | 62 |
| LOZÉ Charlotte | 60 |
| SCHMITZ Lisa | 60 |
| LEPAILLEUR Laure | 57 |
| BLACKSTENIUS Stina | 56 |
| DURAND Solène | 54 |
| TONAZZI Laëtitia | 54 |
| DE REVIERE Stéphanie | 53 |
| ROMANELLI Marion | 52 |
| COQUET Judith | 52 |
| THOMIS Elodie | 50 |
| KHELIFI Léa | 50 |
| VIANA Cynthia | 49 |
| ROUX Faustine | 49 |
| AYACHI Zohra | 49 |
| BUSSAGLIA Elise | 48 |
| NICOLI Morgane | 47 |
| MAKANZA Marina | 46 |
| LEVASSEUR Marie | 46 |
| OUCHENE Sonia | 46 |
| DAUGHETEE Genessee | 45 |
| NGUELEU Nina | 45 |
| THOMAS Lindsey | 43 |
| LOUIS Kethna | 43 |
| FOWLER Mary | 42 |
| RUBIO Léa | 40 |
| WEERDEN Ashleigh | 37 |
| GEVITZ Luna Nørgaard | 35 |
| MURPHY Casey | 35 |
| MBAKEM-NIARO Esther | 35 |
| GSTALTER Lola | 34 |
| VEJE Katrine | 32 |
| CACCIAGUERRA Marine | 31 |
| DE ALMEIDA Elisa | 31 |
| BEATTIE Jennifer | 30 |
| UFFREN Manon | 28 |
| ORSINI Claudia | 27 |
| LIZZANO Elodie | 27 |
| ÖQVIST Josefine | 26 |
| HANOUS Zohra | 26 |
| ALVES Andressa | 25 |
| PETITEAU Marie | 25 |
| ELSIG Johanna | 25 |
| SAMESHIMA Aya | 23 |
| ONUMONU Ifeoma | 22 |
| BRESSON Gwladys | 21 |
| NECIB Louisa | 21 |
| PALIS Ella | 21 |
| RASTOCLE Jade | 21 |
| PARASME Julie | 20 |
| WENGER Meryll | 20 |
| GORDON Sh'nia | 20 |
| GAUVIN Valérie | 19 |
| GÉRARD Méline | 19 |
| LOPES Angélique | 18 |
| CORDIER Elodie | 17 |
| Perrault Cindy | 17 |
| ENGMAN Adelina | 17 |
| PANKRATZ Leonie | 17 |
| BLANC Delphine | 16 |
| MAZALOUBEAUD Chloé | 16 |
| TENRET Fanny | 15 |
| COURTEILLE Morgane | 15 |
| PIRAUD Floriane | 15 |
| Banušić Marija | 15 |
| LEROND Justine | 15 |
| KADZERE Rose | 15 |
| LAVILLA Caroline | 14 |
| HAUPAIS Marine | 12 |
| MEYNIER Laura | 11 |
| FARRUGIA Charlène | 11 |
| LACOSTE Camille | 11 |
| RAMBAUD Elisa | 11 |
| CHAINE Rosalie | 11 |
| ROUQUET Justine | 11 |
| BEAUDE Andréa | 10 |
| DE SOUSA Marine | 9 |
| SARRAN Christelle | 9 |
| LAMBERT Gabrielle | 9 |
| OUMEUR Sabrina | 8 |
| ALARD Manon | 7 |
| SISSOKO Aminata | 7 |
| MORCHÉ Cosette | 7 |
| GEJL Mille | 7 |
| GAGNET Aurélie | 6 |
| SALVADOR Romane | 6 |
| CHAMPAGNAC Solène | 5 |
| COSTE Séverine | 5 |
| PONSY Julie | 5 |
| ROUX Maëli | 5 |
| ALEXANDER Tinaya | 5 |
| SCANNAPIECO Dona | 4 |
| VILMIAIRE Kelly | 4 |
| LAURENT Emelyne | 3 |
| MARTINEZ-DOUARCHE Lisa | 3 |
| MULLER Zoé | 3 |
| DURIEZ Julie | 3 |
| STIÉVENART Zoé | 3 |
| TENIM Farida | 3 |
| BENMEBAREK Mylvia | 2 |
| ZOUGA Francine | 2 |
| ZVARYCH Iryna | 2 |
| BOURMA Daïna | 2 |
| SCALA Marlène | 2 |
| MAYI KITH Easther | 2 |
| GARCIA AUGIER Maëva | 2 |
| DIAKITÉ M'mhawa | 2 |
| BACOUL-JUILLARD Kentissia | 2 |
| DEPLAGNE Mathieu | 1 |
| BÉRIGAUD Kévin | 1 |
| RÉMY William | 1 |
| SICA Laurie | 1 |
| BAGNOLS Laurie | 1 |
| DALI Lalia | 1 |
| CATALANO Mégane | 1 |
| MONTET Anaïs | 1 |
| GASNIER Anaïs | 1 |
| LAUNAY Elisa | 1 |
| PECHARMAN Camille | 1 |
| SAVIANA Laurence | 1 |
| LOUVRIER Julie | 1 |
| GLORION Patricia | 1 |
| SAEZ Delphine | 1 |
| GIRAUD Tiffany | 1 |
| NOTTA Maéva | 1 |
| ROCA Angélique | 1 |
| SERVEL Julie | 1 |
| BARBIÉ Virginie | 1 |
| LEPOITEVIN Solène | 1 |
| VAITILINGOM Laura | 1 |
| HOUAMRIA Coralie | 1 |
| FELDEN Agathe | 1 |
| BELMILIANI Ines | 1 |
| Top buteuses | |
|---|---|
| LATTAF Hoda | 189 |
| RAMOS Elodie | 130 |
| DELIE Marie Laure | 90 |
| GAUVIN Valérie | 67 |
| JAKOBSSON Sofia | 62 |
| DIGUELMAN Ludivine | 57 |
| ASSEYI Viviane | 43 |
| LE BIHAN Clarisse | 38 |
| LÉGER Marie-Charlotte | 35 |
| FAISANDIER Virginie | 34 |
| TONAZZI Laëtitia | 32 |
| BLACKSTENIUS Stina | 32 |
| PETERMANN Lena | 30 |
| ROBERT Faustine | 27 |
| LOZÉ Charlotte | 27 |
| MONDESIR Nerilia | 24 |
| CAYMAN Janice | 23 |
| THOMIS Elodie | 23 |
| GADEA Kelly | 22 |
| THOMAS Lindsey | 22 |
| ÖQVIST Josefine | 22 |
| UTSUGI Rumi | 22 |
| LAVOGEZ Claire | 20 |
| DE REVIERE Stéphanie | 17 |
| TOLETTI Sandie | 17 |
| PERVIER Marine | 14 |
| DEKKER Anouk | 14 |
| MAKANZA Marina | 12 |
| KHELIFI Léa | 12 |
| HAMOU MAAMAR Nora | 11 |
| SEMBRANT Linda | 11 |
| NECIB Louisa | 11 |
| PUNTIGAM Sarah | 11 |
| TORRENT Marion | 10 |
| ALVES Andressa | 10 |
| FOWLER Mary | 10 |
| TORRECILLA Virginia | 9 |
| ŠKORVÁNKOVÁ Dominika | 8 |
| ONUMONU Ifeoma | 8 |
| RUBIO Léa | 7 |
| KARCHAOUI Sakina | 7 |
| PLAZA Mélissa | 6 |
| AGARD Laura | 6 |
| VIGUIER Sabrina | 6 |
| BILBAULT Charlotte | 6 |
| LAKRAR Maëlle | 6 |
| NGUELEU Nina | 6 |
| FARRUGIA Charlène | 5 |
| AYACHI Zohra | 5 |
| BEATTIE Jennifer | 5 |
| VEJE Katrine | 5 |
| MBAKEM-NIARO Esther | 5 |
| GEVITZ Luna Nørgaard | 4 |
| BUSSAGLIA Elise | 4 |
| MAZALOUBEAUD Chloé | 4 |
| UFFREN Manon | 4 |
| LEPAILLEUR Laure | 4 |
| PODENCE Emmanuelle | 4 |
| COQUET Judith | 4 |
| Banušić Marija | 4 |
| MPOME Maelys | 4 |
| DESLANDES Océane | 4 |
| LOUIS Kethna | 4 |
| OUCHENE Sonia | 4 |
| BOUREILLE Celeste | 4 |
| TENRET Fanny | 3 |
| BLANC Delphine | 3 |
| PARASME Julie | 3 |
| APARISI Tiffanie | 3 |
| DE ALMEIDA Elisa | 3 |
| Landeka Iva | 3 |
| KADZERE Rose | 3 |
| DE SOUSA Marine | 2 |
| MEYNIER Laura | 2 |
| SOYER Julie | 2 |
| CACCIAGUERRA Marine | 2 |
| WENGER Meryll | 2 |
| OUMEUR Sabrina | 2 |
| BLANC Cyrielle | 2 |
| LEVASSEUR Marie | 2 |
| ROUQUET Justine | 2 |
| NICOLI Morgane | 1 |
| MEILLEROUX Ophélie | 1 |
| ROUX Faustine | 1 |
| LAVILLA Caroline | 1 |
| CHAMPAGNAC Solène | 1 |
| HAUPAIS Marine | 1 |
| RIGAL Céline | 1 |
| ENGMAN Adelina | 1 |
| WEERDEN Ashleigh | 1 |
| ELSIG Johanna | 1 |
| GSTALTER Lola | 1 |
| GORDON Sh'nia | 1 |
| PALIS Ella | 1 |
| RASTOCLE Jade | 1 |