Résultat des pronostics
Règles :
Pour chaque bon score trouvé (2-1, 0-0, 3-4) , le pronostiqueur empoche 3 points.
Pour chaque résultat trouvé (1, N,2), le pronostiqueur empoche 1 point.
Récompenses :
Deux classements seront établis.
Le premier, un classement à la journée, permettra au vainqueur de remporter deux places pour la prochaine rencontre à la Mosson en tribune Haut Languedoc.
Le second classement, sur la saison, permettra au vainqueur de remporter un maillot du Montpellier Hérault. Les 4 autres pronostiqueurs, qui complèteront le quinté, se verront également récompensés.
En cas d'égalité, sera déclaré vainqueur de la journée :
Celui qui a le plus de points sur le match du MHSC ;
Celui qui est le mieux placé au classement général cumulé ;
Celui qui aura posté son pronostic le plus tôt ;
Bonne chance à tous !!!!
| Pos | Pseudo | Points | Points par match |
| 1 | coutchou coutchou Inscrit le 2008-08-01 | 136 | 0.76 |
| 2 | maoulek maoulek Inscrit le 2008-08-01 | 130 | 0.72 |
| 3 | armageddon armageddon Inscrit le 2008-08-01 | 128 | 0.75 |
| 4 | cc cc Inscrit le 2008-08-07 | 126 | 0.74 |
| 5 | nikko34 nikko34 Inscrit le 2008-08-04 | 123 | 0.72 |
| 6 | lesbabis lesbabis Inscrit le 2008-08-01 | 121 | 0.71 |
| 7 | Fabinho34 Fabinho34 Inscrit le 2008-08-06 | 121 | 0.71 |
| 8 | peter peter Inscrit le 2008-08-05 | 119 | 0.70 |
| 9 | Bamogoal Bamogoal Inscrit le 2008-08-01 | 119 | 0.66 |
| 10 | kickasss kickasss Inscrit le 2008-08-01 | 118 | 0.66 |
| 11 | Novalac Novalac Inscrit le 2008-08-04 | 118 | 0.69 |
| 12 | feliciano feliciano Inscrit le 2008-08-03 | 117 | 0.69 |
| 13 | Benito34 Benito34 Inscrit le 2008-08-04 | 117 | 0.69 |
| 14 | Niko34 Niko34 Inscrit le 2008-08-01 | 117 | 0.73 |
| 15 | matt34 matt34 Inscrit le 2008-08-10 | 116 | 0.73 |
| 16 | patatormhsc patatormhsc Inscrit le 2008-08-01 | 116 | 0.68 |
| 17 | kabyle kabyle Inscrit le 2008-08-19 | 115 | 0.77 |
| 18 | patou patou Inscrit le 2008-08-01 | 115 | 0.68 |
| 19 | timon timon Inscrit le 2008-08-01 | 115 | 0.72 |
| 20 | azuar34 azuar34 Inscrit le 2008-08-02 | 113 | 0.71 |
| 21 | isaak isaak Inscrit le 2008-08-01 | 113 | 0.66 |
| 22 | ERIC ERIC Inscrit le 2008-08-02 | 113 | 0.66 |
| 23 | fafamobile fafamobile Inscrit le 2008-08-05 | 113 | 0.66 |
| 24 | mhscboy mhscboy Inscrit le 2008-08-01 | 112 | 0.70 |
| 25 | ludovic34080 ludovic34080 Inscrit le 2008-08-04 | 110 | 0.65 |
| 26 | Baptiste34 Baptiste34 Inscrit le 2008-08-01 | 110 | 0.65 |
| 27 | Mansare34 Mansare34 Inscrit le 2008-07-31 | 110 | 0.65 |
| 28 | gougui gougui Inscrit le 2008-08-11 | 109 | 0.68 |
| 29 | Montpellierfoot Montpellierfoot Inscrit le 2008-08-01 | 109 | 0.61 |
| 30 | Axelou Axelou Inscrit le 2008-08-01 | 109 | 0.64 |
| 31 | lorenzo34 lorenzo34 Inscrit le 2008-08-05 | 108 | 0.64 |
| 32 | Gaetan04 Gaetan04 Inscrit le 2008-08-01 | 108 | 0.60 |
| 33 | PierMa PierMa Inscrit le 2008-08-03 | 107 | 0.67 |
| 34 | arnange34 arnange34 Inscrit le 2008-08-02 | 107 | 0.67 |
| 35 | benluche benluche Inscrit le 2008-08-01 | 107 | 0.59 |
| 36 | Corto Corto Inscrit le 2008-08-01 | 106 | 0.66 |
| 37 | gignacois gignacois Inscrit le 2008-08-20 | 106 | 0.71 |
| 38 | nikomhscforever nikomhscforever Inscrit le 2008-08-01 | 106 | 0.59 |
| 39 | lafaye lafaye Inscrit le 2008-08-03 | 106 | 0.62 |
| 40 | kristof34 kristof34 Inscrit le 2008-08-12 | 105 | 0.70 |
| 41 | kadof kadof Inscrit le 2008-08-01 | 105 | 0.62 |
| 42 | GUP34 GUP34 Inscrit le 2008-08-04 | 104 | 0.65 |
| 43 | denisjean66 denisjean66 Inscrit le 2008-08-07 | 103 | 0.61 |
| 44 | Fantoto Fantoto Inscrit le 2008-08-08 | 103 | 0.64 |
| 45 | chris59760 chris59760 Inscrit le 2008-08-01 | 103 | 0.61 |
| 46 | payad1 payad1 Inscrit le 2008-08-01 | 103 | 0.61 |
| 47 | tiniard tiniard Inscrit le 2008-08-01 | 103 | 0.74 |
| 48 | pounedusud pounedusud Inscrit le 2008-08-02 | 102 | 0.64 |
| 49 | Yannick42 Yannick42 Inscrit le 2008-08-06 | 102 | 0.60 |
| 50 | jerome147 jerome147 Inscrit le 2008-08-07 | 102 | 0.60 |
| 51 | vink vink Inscrit le 2008-08-26 | 102 | 0.73 |
| 52 | oufille oufille Inscrit le 2008-08-01 | 101 | 0.56 |
| 53 | Sandy34 Sandy34 Inscrit le 2008-08-03 | 101 | 0.63 |
| 54 | bowlingviolon bowlingviolon Inscrit le 2008-08-01 | 101 | 0.59 |
| 55 | flo30 flo30 Inscrit le 2008-08-01 | 101 | 0.56 |
| 56 | amton1 amton1 Inscrit le 2008-08-09 | 101 | 0.67 |
| 57 | georges14 georges14 Inscrit le 2008-08-05 | 100 | 0.59 |
| 58 | cba cba Inscrit le 2008-08-02 | 99 | 0.62 |
| 59 | DIDAVIGNON DIDAVIGNON Inscrit le 2008-08-04 | 98 | 0.65 |
| 60 | Al3xdu34 Al3xdu34 Inscrit le 2008-08-01 | 96 | 0.80 |
| 61 | Boksic Boksic Inscrit le 2008-08-22 | 95 | 0.68 |
| 62 | CALIMERO CALIMERO Inscrit le 2008-08-07 | 94 | 0.63 |
| 63 | loic34788 loic34788 Inscrit le 2008-08-16 | 94 | 0.63 |
| 64 | yome3407 yome3407 Inscrit le 2008-08-04 | 93 | 0.62 |
| 65 | LUDAL34 LUDAL34 Inscrit le 2008-09-12 | 92 | 0.77 |
| 66 | chotime34 chotime34 Inscrit le 2008-08-02 | 92 | 0.58 |
| 67 | guillaume34 guillaume34 Inscrit le 2008-08-07 | 91 | 0.54 |
| 68 | alexdu34 alexdu34 Inscrit le 2008-08-01 | 91 | 0.65 |
| 69 | Tamalou34 Tamalou34 Inscrit le 2008-08-03 | 91 | 0.57 |
| 70 | kaous kaous Inscrit le 2008-08-02 | 91 | 0.57 |
| 71 | julien julien Inscrit le 2008-08-09 | 90 | 0.64 |
| 72 | allezpaillade allezpaillade Inscrit le 2008-08-01 | 89 | 0.74 |
| 73 | nul34 nul34 Inscrit le 2008-07-31 | 89 | 0.59 |
| 74 | keke34 keke34 Inscrit le 2008-08-08 | 89 | 0.59 |
| 75 | CEVENOL CEVENOL Inscrit le 2008-08-01 | 88 | 0.68 |
| 76 | jerome jerome Inscrit le 2008-08-20 | 88 | 0.59 |
| 77 | NIKOLA NIKOLA Inscrit le 2008-08-04 | 88 | 0.55 |
| 78 | marie33 marie33 Inscrit le 2008-08-07 | 88 | 0.59 |
| 79 | ticmate ticmate Inscrit le 2008-08-02 | 87 | 0.67 |
| 80 | SCHAUB SCHAUB Inscrit le 2008-08-01 | 87 | 0.51 |
| 81 | floylecup floylecup Inscrit le 2008-08-19 | 87 | 0.62 |
| 82 | tof tof Inscrit le 2008-08-25 | 86 | 0.61 |
| 83 | benoit11 benoit11 Inscrit le 2008-08-01 | 86 | 0.51 |
| 84 | micka3413 micka3413 Inscrit le 2008-08-01 | 85 | 0.57 |
| 85 | LESTAT LESTAT Inscrit le 2008-08-01 | 85 | 0.61 |
| 86 | morefaya morefaya Inscrit le 2008-09-01 | 84 | 0.65 |
| 87 | mhsc7734 mhsc7734 Inscrit le 2008-08-22 | 84 | 0.70 |
| 88 | mhscjuve mhscjuve Inscrit le 2008-08-01 | 84 | 0.60 |
| 89 | Gael04 Gael04 Inscrit le 2008-08-01 | 83 | 0.55 |
| 90 | PAT PAT Inscrit le 2008-08-19 | 83 | 0.64 |
| 91 | grenoblefoot38 grenoblefoot38 Inscrit le 2008-08-08 | 83 | 0.52 |
| 92 | lordpilou lordpilou Inscrit le 2008-08-24 | 83 | 0.59 |
| 93 | maverick maverick Inscrit le 2008-08-05 | 82 | 0.63 |
| 94 | ElNino34 ElNino34 Inscrit le 2008-07-31 | 82 | 0.59 |
| 95 | NELSON NELSON Inscrit le 2008-08-02 | 82 | 0.51 |
| 96 | lorismhsc lorismhsc Inscrit le 2008-09-06 | 82 | 0.68 |
| 97 | olive olive Inscrit le 2008-08-01 | 81 | 0.54 |
| 98 | jujulop jujulop Inscrit le 2008-08-02 | 81 | 0.62 |
| 99 | gogo34 gogo34 Inscrit le 2008-08-01 | 81 | 0.58 |
| 100 | vince05 vince05 Inscrit le 2008-08-01 | 80 | 0.62 |
| 101 | nico38 nico38 Inscrit le 2008-08-13 | 80 | 0.57 |
| 102 | mauguio34 mauguio34 Inscrit le 2008-09-01 | 79 | 0.61 |
| 103 | chico chico Inscrit le 2008-09-02 | 78 | 0.60 |
| 104 | damien10 damien10 Inscrit le 2008-08-01 | 78 | 0.56 |
| 105 | eryk22 eryk22 Inscrit le 2008-09-17 | 78 | 0.65 |
| 106 | Tototheflea Tototheflea Inscrit le 2008-08-04 | 77 | 0.59 |
| 107 | kiki kiki Inscrit le 2008-08-30 | 77 | 0.59 |
| 108 | jeronimo jeronimo Inscrit le 2008-08-04 | 77 | 0.59 |
| 109 | paraguayan99 paraguayan99 Inscrit le 2008-08-01 | 76 | 0.58 |
| 110 | SMT SMT Inscrit le 2008-08-26 | 76 | 0.54 |
| 111 | patou0300 patou0300 Inscrit le 2008-08-01 | 76 | 0.48 |
| 112 | Ornithorynque Ornithorynque Inscrit le 2008-07-29 | 76 | 0.58 |
| 113 | jano jano Inscrit le 2008-08-03 | 76 | 0.63 |
| 114 | mapoule mapoule Inscrit le 2008-08-09 | 75 | 0.68 |
| 115 | jascocoon jascocoon Inscrit le 2008-08-01 | 75 | 0.54 |
| 116 | BINETTE BINETTE Inscrit le 2008-09-03 | 75 | 0.68 |
| 117 | nico34280 nico34280 Inscrit le 2008-08-15 | 74 | 0.57 |
| 118 | ZOLDIK ZOLDIK Inscrit le 2008-08-01 | 74 | 0.67 |
| 119 | mhsc mhsc Inscrit le 2008-08-24 | 73 | 0.52 |
| 120 | Jb34 Jb34 Inscrit le 2008-08-01 | 73 | 0.56 |
| 121 | skylanto skylanto Inscrit le 2008-08-20 | 73 | 0.66 |
| 122 | WOK34McCLANE WOK34McCLANE Inscrit le 2008-08-02 | 71 | 0.71 |
| 123 | fred34 fred34 Inscrit le 2008-08-04 | 71 | 0.71 |
| 124 | nicolaurema nicolaurema Inscrit le 2008-08-11 | 71 | 0.51 |
| 125 | dede356 dede356 Inscrit le 2008-08-09 | 71 | 0.44 |
| 126 | rouye rouye Inscrit le 2008-08-10 | 70 | 0.64 |
| 127 | bodysamvapa bodysamvapa Inscrit le 2008-09-29 | 69 | 0.69 |
| 128 | ricoune ricoune Inscrit le 2008-09-25 | 69 | 0.69 |
| 129 | bleuevasion bleuevasion Inscrit le 2008-08-02 | 69 | 0.69 |
| 130 | loicdusud loicdusud Inscrit le 2008-08-04 | 68 | 0.57 |
| 131 | lepayadindu43 lepayadindu43 Inscrit le 2008-08-01 | 68 | 0.68 |
| 132 | lorent34pz lorent34pz Inscrit le 2008-09-25 | 67 | 0.67 |
| 133 | Remi Remi Inscrit le 2008-08-01 | 67 | 0.61 |
| 134 | lapinou lapinou Inscrit le 2008-08-07 | 67 | 0.52 |
| 135 | manine manine Inscrit le 2008-08-08 | 67 | 0.61 |
| 136 | karlypotz karlypotz Inscrit le 2008-08-05 | 66 | 0.60 |
| 137 | trentequatre trentequatre Inscrit le 2008-09-20 | 66 | 0.60 |
| 138 | Davylson Davylson Inscrit le 2008-09-12 | 66 | 0.60 |
| 139 | Pailladain34 Pailladain34 Inscrit le 2008-08-28 | 66 | 0.51 |
| 140 | rennais rennais Inscrit le 2008-08-05 | 65 | 0.59 |
| 141 | Asterix Asterix Inscrit le 2008-07-31 | 64 | 0.43 |
| 142 | bringus bringus Inscrit le 2008-08-05 | 63 | 0.70 |
| 143 | nono95lovmhsc nono95lovmhsc Inscrit le 2008-08-03 | 62 | 0.56 |
| 144 | mercialus mercialus Inscrit le 2008-08-05 | 62 | 0.56 |
| 145 | thierry thierry Inscrit le 2008-09-24 | 61 | 0.55 |
| 146 | rems34 rems34 Inscrit le 2008-08-04 | 61 | 0.68 |
| 147 | GUI4444 GUI4444 Inscrit le 2008-08-24 | 60 | 0.46 |
| 148 | nantes nantes Inscrit le 2008-08-01 | 60 | 0.50 |
| 149 | lefer lefer Inscrit le 2008-09-25 | 59 | 0.54 |
| 150 | rod34 rod34 Inscrit le 2008-08-01 | 59 | 0.66 |
| 151 | Anto Anto Inscrit le 2008-08-27 | 59 | 0.84 |
| 152 | cyriuk cyriuk Inscrit le 2008-08-04 | 58 | 0.53 |
| 153 | dede34690 dede34690 Inscrit le 2008-09-25 | 58 | 0.53 |
| 154 | dimitri dimitri Inscrit le 2008-08-01 | 58 | 0.64 |
| 155 | ghis34 ghis34 Inscrit le 2008-08-08 | 57 | 0.71 |
| 156 | toto13602 toto13602 Inscrit le 2008-08-01 | 56 | 0.70 |
| 157 | elmiraculo elmiraculo Inscrit le 2008-08-02 | 56 | 0.70 |
| 158 | kevin34 kevin34 Inscrit le 2008-07-31 | 55 | 0.46 |
| 159 | SYLVE34 SYLVE34 Inscrit le 2008-08-11 | 55 | 0.46 |
| 160 | babe babe Inscrit le 2008-08-30 | 54 | 0.68 |
| 161 | pepe34 pepe34 Inscrit le 2008-08-01 | 54 | 0.54 |
| 162 | krilin34 krilin34 Inscrit le 2008-09-04 | 53 | 0.66 |
| 163 | passou34 passou34 Inscrit le 2008-08-02 | 53 | 0.66 |
| 164 | Donchacha Donchacha Inscrit le 2008-08-18 | 53 | 0.88 |
| 165 | Delaye Delaye Inscrit le 2008-08-02 | 53 | 0.59 |
| 166 | micceli26 micceli26 Inscrit le 2008-08-01 | 53 | 0.53 |
| 167 | MAX MAX Inscrit le 2008-08-13 | 52 | 0.65 |
| 168 | Verbal34 Verbal34 Inscrit le 2008-08-01 | 52 | 0.65 |
| 169 | nono34 nono34 Inscrit le 2008-08-01 | 52 | 0.58 |
| 170 | lololdschool lololdschool Inscrit le 2008-08-02 | 51 | 0.64 |
| 171 | CuyenBoy34 CuyenBoy34 Inscrit le 2008-07-31 | 50 | 0.56 |
| 172 | krystof krystof Inscrit le 2008-08-01 | 50 | 0.63 |
| 173 | FRANKYSTO FRANKYSTO Inscrit le 2008-09-11 | 50 | 0.63 |
| 174 | colaspailladin colaspailladin Inscrit le 2008-08-01 | 50 | 0.50 |
| 175 | BOOSTER BOOSTER Inscrit le 2008-08-16 | 49 | 0.70 |
| 176 | boubou boubou Inscrit le 2008-08-03 | 49 | 0.61 |
| 177 | papi papi Inscrit le 2008-08-01 | 49 | 0.45 |
| 178 | Nikiforenko Nikiforenko Inscrit le 2008-09-02 | 48 | 0.37 |
| 179 | mateo mateo Inscrit le 2008-08-08 | 48 | 0.60 |
| 180 | dam34 dam34 Inscrit le 2008-08-01 | 47 | 0.52 |
| 181 | mhsc14 mhsc14 Inscrit le 2008-08-26 | 47 | 0.47 |
| 182 | smicer smicer Inscrit le 2008-08-09 | 47 | 0.78 |
| 183 | GROULE GROULE Inscrit le 2008-09-27 | 47 | 0.78 |
| 184 | bbpaillade bbpaillade Inscrit le 2008-08-31 | 47 | 0.47 |
| 185 | Patagol Patagol Inscrit le 2008-08-01 | 47 | 0.67 |
| 186 | xennico34 xennico34 Inscrit le 2008-10-13 | 46 | 0.66 |
| 187 | Kurt Kurt Inscrit le 2008-08-05 | 46 | 0.66 |
| 188 | okaro okaro Inscrit le 2008-07-31 | 46 | 0.66 |
| 189 | ced69100 ced69100 Inscrit le 2008-07-31 | 45 | 0.50 |
| 190 | guiome34 guiome34 Inscrit le 2008-08-04 | 45 | 0.64 |
| 191 | gibounette gibounette Inscrit le 2008-08-05 | 45 | 0.50 |
| 192 | kollersson kollersson Inscrit le 2008-08-12 | 44 | 0.55 |
| 193 | tibo tibo Inscrit le 2008-08-03 | 44 | 0.63 |
| 194 | FANdeMHSCetPSG FANdeMHSCetPSG Inscrit le 2008-10-05 | 44 | 0.55 |
| 195 | lauguy lauguy Inscrit le 2008-08-01 | 44 | 0.40 |
| 196 | ramses ramses Inscrit le 2008-08-02 | 44 | 0.73 |
| 197 | bgta29 bgta29 Inscrit le 2008-08-01 | 43 | 0.54 |
| 198 | delahoya delahoya Inscrit le 2008-08-25 | 43 | 0.61 |
| 199 | colras colras Inscrit le 2008-08-15 | 43 | 0.54 |
| 200 | MITCH34 MITCH34 Inscrit le 2008-10-09 | 43 | 0.48 |
| 201 | kiqui34 kiqui34 Inscrit le 2008-08-10 | 43 | 0.72 |
| 202 | feuille34v feuille34v Inscrit le 2008-08-13 | 42 | 0.42 |
| 203 | Gringo Gringo Inscrit le 2008-08-04 | 42 | 0.84 |
| 204 | tirrix tirrix Inscrit le 2008-08-02 | 42 | 0.84 |
| 205 | pailladin2307 pailladin2307 Inscrit le 2008-08-01 | 42 | 0.70 |
| 206 | lattois34970 lattois34970 Inscrit le 2008-08-01 | 41 | 0.51 |
| 207 | totti34 totti34 Inscrit le 2008-08-01 | 41 | 0.59 |
| 208 | thomas3400 thomas3400 Inscrit le 2008-10-29 | 41 | 0.68 |
| 209 | lento34080 lento34080 Inscrit le 2008-09-01 | 41 | 0.41 |
| 210 | pepito pepito Inscrit le 2008-09-15 | 41 | 0.41 |
| 211 | andy andy Inscrit le 2008-08-01 | 40 | 0.67 |
| 212 | Guillaume Guillaume Inscrit le 2008-08-01 | 40 | 0.57 |
| 213 | Vipersman Vipersman Inscrit le 2008-08-01 | 40 | 0.50 |
| 214 | KEVMHSC34 KEVMHSC34 Inscrit le 2008-09-01 | 40 | 0.50 |
| 215 | joulius joulius Inscrit le 2008-08-11 | 39 | 0.49 |
| 216 | clems34920 clems34920 Inscrit le 2008-08-01 | 39 | 0.65 |
| 217 | stephanemhrc stephanemhrc Inscrit le 2008-08-30 | 39 | 0.49 |
| 218 | minipoch74 minipoch74 Inscrit le 2008-10-21 | 38 | 0.54 |
| 219 | boubousmt boubousmt Inscrit le 2008-09-20 | 38 | 0.63 |
| 220 | JayJay34 JayJay34 Inscrit le 2008-08-04 | 38 | 0.76 |
| 221 | cl3minho cl3minho Inscrit le 2008-08-11 | 37 | 0.74 |
| 222 | Casquelourd34 Casquelourd34 Inscrit le 2008-08-01 | 37 | 0.46 |
| 223 | maxi34 maxi34 Inscrit le 2008-09-19 | 37 | 0.62 |
| 224 | Lisa Lisa Inscrit le 2008-08-03 | 37 | 0.93 |
| 225 | cousin cousin Inscrit le 2008-08-01 | 37 | 0.62 |
| 226 | virgil23 virgil23 Inscrit le 2008-08-25 | 37 | 0.53 |
| 227 | lemut lemut Inscrit le 2008-08-07 | 37 | 0.74 |
| 228 | restonzen restonzen Inscrit le 2008-10-18 | 37 | 0.53 |
| 229 | montpellier montpellier Inscrit le 2008-08-09 | 37 | 0.62 |
| 230 | jetchitzu jetchitzu Inscrit le 2008-08-01 | 36 | 0.90 |
| 231 | camille camille Inscrit le 2008-10-22 | 36 | 0.51 |
| 232 | antinimois antinimois Inscrit le 2008-08-24 | 36 | 0.51 |
| 233 | LiquidOnizuka LiquidOnizuka Inscrit le 2008-08-03 | 36 | 0.60 |
| 234 | jerem34550 jerem34550 Inscrit le 2008-08-05 | 36 | 0.51 |
| 235 | FAFOU3438 FAFOU3438 Inscrit le 2008-10-13 | 36 | 0.51 |
| 236 | lucky lucky Inscrit le 2008-08-07 | 36 | 0.90 |
| 237 | Bouba Bouba Inscrit le 2008-11-04 | 36 | 0.72 |
| 238 | assadin assadin Inscrit le 2008-08-03 | 36 | 0.60 |
| 239 | esxavib34 esxavib34 Inscrit le 2008-10-23 | 35 | 0.58 |
| 240 | an9el an9el Inscrit le 2008-08-12 | 35 | 0.88 |
| 241 | Jim Jim Inscrit le 2008-08-05 | 35 | 0.50 |
| 242 | fafou fafou Inscrit le 2008-09-19 | 35 | 0.50 |
| 243 | BigBen BigBen Inscrit le 2008-08-01 | 35 | 0.58 |
| 244 | Mathadores Mathadores Inscrit le 2008-08-02 | 35 | 0.88 |
| 245 | lamare34 lamare34 Inscrit le 2008-08-03 | 35 | 0.50 |
| 246 | patoudoc patoudoc Inscrit le 2008-08-11 | 35 | 0.58 |
| 247 | philsent91 philsent91 Inscrit le 2008-08-04 | 35 | 0.58 |
| 248 | jojo13 jojo13 Inscrit le 2008-09-21 | 35 | 0.88 |
| 249 | columbo columbo Inscrit le 2008-08-04 | 34 | 0.85 |
| 250 | LaMontpellieraine LaMontpellieraine Inscrit le 2008-08-28 | 34 | 0.68 |
| 251 | jujuvid jujuvid Inscrit le 2008-08-25 | 34 | 0.68 |
| 252 | mhsc4ever mhsc4ever Inscrit le 2008-08-01 | 34 | 0.49 |
| 253 | sam sam Inscrit le 2008-10-20 | 34 | 0.68 |
| 254 | jessyjo jessyjo Inscrit le 2008-10-05 | 34 | 0.85 |
| 255 | xc310 xc310 Inscrit le 2008-08-01 | 34 | 0.68 |
| 256 | luchio luchio Inscrit le 2008-08-01 | 34 | 0.68 |
| 257 | fatal fatal Inscrit le 2008-10-09 | 33 | 0.41 |
| 258 | mrpropre mrpropre Inscrit le 2008-10-12 | 33 | 0.55 |
| 259 | romain romain Inscrit le 2008-08-11 | 33 | 0.83 |
| 260 | Etcha Etcha Inscrit le 2008-10-12 | 32 | 0.53 |
| 261 | srfctiti srfctiti Inscrit le 2008-08-04 | 32 | 0.46 |
| 262 | Riton Riton Inscrit le 2008-08-13 | 32 | 0.64 |
| 263 | grecus grecus Inscrit le 2008-09-01 | 32 | 0.64 |
| 264 | guyane34 guyane34 Inscrit le 2008-08-01 | 32 | 0.40 |
| 265 | bartom bartom Inscrit le 2008-08-01 | 32 | 0.53 |
| 266 | nyco nyco Inscrit le 2008-08-08 | 31 | 0.62 |
| 267 | pataca pataca Inscrit le 2008-08-01 | 30 | 0.60 |
| 268 | lymcyr lymcyr Inscrit le 2008-08-16 | 30 | 0.75 |
| 269 | Lounes77 Lounes77 Inscrit le 2008-08-03 | 30 | 0.60 |
| 270 | seb2beziers seb2beziers Inscrit le 2008-11-04 | 30 | 0.75 |
| 271 | paillade paillade Inscrit le 2008-10-29 | 30 | 0.50 |
| 272 | niko15 niko15 Inscrit le 2008-08-12 | 30 | 0.75 |
| 273 | mcgregor34 mcgregor34 Inscrit le 2008-08-04 | 30 | 0.75 |
| 274 | lamuze lamuze Inscrit le 2008-08-05 | 30 | 0.50 |
| 275 | rico rico Inscrit le 2008-08-26 | 30 | 0.60 |
| 276 | boursinet boursinet Inscrit le 2008-08-12 | 29 | 0.58 |
| 277 | pacosanz34 pacosanz34 Inscrit le 2008-08-04 | 29 | 0.58 |
| 278 | Kuzmi Kuzmi Inscrit le 2008-08-01 | 29 | 0.41 |
| 279 | Oreille34 Oreille34 Inscrit le 2008-08-12 | 29 | 0.73 |
| 280 | FREDS FREDS Inscrit le 2008-10-20 | 29 | 0.41 |
| 281 | masbabaw masbabaw Inscrit le 2008-08-01 | 29 | 0.41 |
| 282 | hugo34 hugo34 Inscrit le 2008-08-24 | 29 | 0.97 |
| 283 | kantinou24 kantinou24 Inscrit le 2008-08-02 | 29 | 0.73 |
| 284 | NAN034 NAN034 Inscrit le 2008-08-01 | 28 | 0.93 |
| 285 | vince347 vince347 Inscrit le 2008-08-13 | 28 | 0.47 |
| 286 | lmgracing lmgracing Inscrit le 2008-07-31 | 28 | 0.56 |
| 287 | fidelpailladin fidelpailladin Inscrit le 2008-08-03 | 28 | 0.56 |
| 288 | Delaye30 Delaye30 Inscrit le 2008-10-28 | 28 | 0.47 |
| 289 | 197784 197784 Inscrit le 2008-08-16 | 28 | 0.70 |
| 290 | hugues34 hugues34 Inscrit le 2008-08-11 | 28 | 0.70 |
| 291 | cavenagoal cavenagoal Inscrit le 2008-08-10 | 28 | 0.70 |
| 292 | clem34 clem34 Inscrit le 2008-08-01 | 28 | 0.93 |
| 293 | nikos nikos Inscrit le 2008-08-01 | 28 | 0.93 |
| 294 | Julot Julot Inscrit le 2008-08-02 | 28 | 0.56 |
| 295 | montpellier91 montpellier91 Inscrit le 2008-08-19 | 27 | 0.68 |
| 296 | jm30 jm30 Inscrit le 2008-08-10 | 27 | 0.68 |
| 297 | fabio fabio Inscrit le 2008-09-01 | 27 | 0.90 |
| 298 | jim34 jim34 Inscrit le 2008-08-01 | 27 | 0.45 |
| 299 | florentoccitan florentoccitan Inscrit le 2008-09-01 | 27 | 0.54 |
| 300 | florent55 florent55 Inscrit le 2008-08-03 | 27 | 0.68 |
| 301 | merous1 merous1 Inscrit le 2008-08-16 | 27 | 0.68 |
| 302 | Clint Clint Inscrit le 2008-08-01 | 27 | 0.45 |
| 303 | mhscforever34 mhscforever34 Inscrit le 2008-08-09 | 27 | 0.54 |
| 304 | mhsckeke mhsckeke Inscrit le 2008-09-25 | 27 | 0.54 |
| 305 | VAVA VAVA Inscrit le 2008-09-18 | 26 | 0.65 |
| 306 | diablo diablo Inscrit le 2008-08-01 | 26 | 0.52 |
| 307 | dg dg Inscrit le 2008-10-29 | 26 | 0.43 |
| 308 | ioone ioone Inscrit le 2008-08-09 | 26 | 0.65 |
| 309 | mejolo3 mejolo3 Inscrit le 2008-08-03 | 26 | 0.65 |
| 310 | plombier plombier Inscrit le 2008-08-01 | 26 | 0.65 |
| 311 | Wally Wally Inscrit le 2008-08-10 | 26 | 0.52 |
| 312 | bellino2 bellino2 Inscrit le 2008-09-28 | 26 | 0.65 |
| 313 | beber39 beber39 Inscrit le 2008-08-28 | 26 | 0.65 |
| 314 | bellous bellous Inscrit le 2008-09-24 | 26 | 0.65 |
| 315 | cfab34 cfab34 Inscrit le 2008-08-15 | 26 | 0.65 |
| 316 | rhum38 rhum38 Inscrit le 2008-08-01 | 26 | 0.65 |
| 317 | centaure centaure Inscrit le 2008-11-03 | 26 | 0.52 |
| 318 | dadoo34 dadoo34 Inscrit le 2008-08-16 | 25 | 0.63 |
| 319 | Touf Touf Inscrit le 2008-09-26 | 25 | 0.63 |
| 320 | dante34000 dante34000 Inscrit le 2008-08-04 | 25 | 0.63 |
| 321 | tof1 tof1 Inscrit le 2008-08-02 | 25 | 0.63 |
| 322 | judgeflo judgeflo Inscrit le 2008-07-31 | 25 | 0.50 |
| 323 | aymeric aymeric Inscrit le 2008-10-13 | 25 | 0.63 |
| 324 | mhsc3484 mhsc3484 Inscrit le 2008-08-11 | 25 | 0.63 |
| 325 | Cronik Cronik Inscrit le 2008-08-06 | 25 | 0.50 |
| 326 | clement clement Inscrit le 2008-08-01 | 25 | 0.63 |
| 327 | Scior Scior Inscrit le 2008-09-30 | 25 | 0.63 |
| 328 | guits guits Inscrit le 2008-08-06 | 25 | 0.63 |
| 329 | tcbill tcbill Inscrit le 2008-08-08 | 25 | 0.63 |
| 330 | Roumegaire Roumegaire Inscrit le 2008-08-01 | 25 | 0.63 |
