Résultat des pronostics
Règles :
Pour chaque bon score trouvé (2-1, 0-0, 3-4) , le pronostiqueur empoche 3 points.
Pour chaque résultat trouvé (1, N,2), le pronostiqueur empoche 1 point.
Récompenses :
Deux classements seront établis.
Le premier, un classement à la journée, permettra au vainqueur de remporter deux places pour la prochaine rencontre à la Mosson en tribune Haut Languedoc.
Le second classement, sur la saison, permettra au vainqueur de remporter un maillot du Montpellier Hérault. Les 4 autres pronostiqueurs, qui complèteront le quinté, se verront également récompensés.
En cas d'égalité, sera déclaré vainqueur de la journée :
Celui qui a le plus de points sur le match du MHSC ;
Celui qui est le mieux placé au classement général cumulé ;
Celui qui aura posté son pronostic le plus tôt ;
Bonne chance à tous !!!!
Les pronostics pour la 27ème journée sont clos depuis le 06/03/2010 à 13:00.
Les pronostics pour la 28ème journée seront clos le 13/03/2010 à 10:30.
| Pos | Pseudo | Points | Points par match |
| 1 | benluche benluche Inscrit le 2008-08-01 | 230 | 0.85 |
| 2 | CamMax21 CamMax21 Inscrit le 2009-08-12 | 220 | 0.81 |
| 3 | speedi30 speedi30 Inscrit le 2009-08-02 | 219 | 0.81 |
| 4 | peff peff Inscrit le 2009-08-08 | 213 | 0.79 |
| 5 | lensois77 lensois77 Inscrit le 2009-08-05 | 210 | 0.78 |
| 6 | pepito pepito Inscrit le 2008-09-15 | 210 | 0.78 |
| 7 | gil12 gil12 Inscrit le 2009-08-09 | 208 | 0.77 |
| 8 | tcho tcho Inscrit le 2009-05-31 | 204 | 0.76 |
| 9 | ticmate ticmate Inscrit le 2008-08-02 | 203 | 0.75 |
| 10 | F41NT F41NT Inscrit le 2009-08-07 | 200 | 0.74 |
| 11 | Fanderobert Fanderobert Inscrit le 2009-05-02 | 200 | 0.74 |
| 12 | Davylson Davylson Inscrit le 2008-09-12 | 199 | 0.74 |
| 13 | kabyle kabyle Inscrit le 2008-08-19 | 198 | 0.73 |
| 14 | daran51 daran51 Inscrit le 2008-08-31 | 197 | 0.73 |
| 15 | bodysamvapa bodysamvapa Inscrit le 2008-09-29 | 193 | 0.71 |
| 16 | doublon doublon Inscrit le 2009-08-08 | 193 | 0.71 |
| 17 | garosud garosud Inscrit le 2008-10-20 | 192 | 0.71 |
| 18 | TOFY98 TOFY98 Inscrit le 2009-06-03 | 188 | 0.70 |
| 19 | conio34 conio34 Inscrit le 2009-05-13 | 187 | 0.69 |
| 20 | smicer smicer Inscrit le 2008-08-09 | 187 | 0.69 |
| 21 | Carlito12 Carlito12 Inscrit le 2009-08-18 | 186 | 0.69 |
| 22 | lafaye lafaye Inscrit le 2008-08-03 | 186 | 0.69 |
| 23 | ManuG ManuG Inscrit le 2009-08-11 | 185 | 0.69 |
| 24 | dave34 dave34 Inscrit le 2009-06-24 | 184 | 0.68 |
| 25 | david29 david29 Inscrit le 2009-08-14 | 184 | 0.68 |
| 26 | fantoto fantoto Inscrit le 2008-08-08 | 184 | 0.68 |
| 27 | govix govix Inscrit le 2009-08-08 | 184 | 0.68 |
| 28 | ste34 ste34 Inscrit le 2009-04-05 | 184 | 0.68 |
| 29 | antto antto Inscrit le 2008-12-14 | 183 | 0.68 |
| 30 | armageddon armageddon Inscrit le 2008-08-01 | 183 | 0.68 |
| 31 | manine manine Inscrit le 2008-08-08 | 183 | 0.68 |
| 32 | mauguio34 mauguio34 Inscrit le 2008-09-01 | 183 | 0.68 |
| 33 | ghys34 ghys34 Inscrit le 2009-08-06 | 182 | 0.67 |
| 34 | nicolaurema nicolaurema Inscrit le 2008-08-11 | 182 | 0.67 |
| 35 | sirebr2 sirebr2 Inscrit le 2009-08-24 | 182 | 0.67 |
| 36 | kiki kiki Inscrit le 2008-08-30 | 181 | 0.67 |
| 37 | pounedusud pounedusud Inscrit le 2008-08-02 | 180 | 0.67 |
| 38 | denisjean66 denisjean66 Inscrit le 2008-08-07 | 179 | 0.66 |
| 39 | georges14 georges14 Inscrit le 2008-08-05 | 178 | 0.66 |
| 40 | rouye rouye Inscrit le 2008-08-10 | 178 | 0.66 |

