
Daniel CONGRÉ
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 289 | 10 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 18 | 2 |
| Coupe de la Ligue | 13 | 0 |
| Trophée des champions | 1 | 0 |
| Ligue des champions | 4 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 325 | 12 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2004-2012 | Toulouse FC |
| 2012-2021 | MHSC |
| 2021-2024 | Dijon FCO |
Actualités de Daniel CONGRÉ
Équipe pro masculinelundi 28 janvier 2019Daniel Congré poursuit l’aventure en orange et bleu
Je découvre



