| Joueur | Num | Date naissance | Poids | Taille | Poste |
| Gardien | |||||
| Steven BOUCHITÉ | 0 | 08 juillet 1993 | 76 kg | 1.81 m | Gardien |
| Jean-baptiste GUEYDON | 0 | 23 juillet 1992 | 77 kg | 1.81 m | Gardien |
| Baptiste VALETTE | 0 | 01 septembre 1992 | 80 kg | 1.85 m | Gardien |
| Défenseur | |||||
| Bastien BOREL | 0 | 16 mars 1992 | 73 kg | 1.80 m | Défenseur |
| Vincent DI STEFANO | 0 | 08 mars 1993 | Défenseur | ||
| Robin LAFARGE | 0 | 27 mai 1992 | 76 kg | 1.85 m | Défenseur |
| Hugo LEROUX | 0 | 07 janvier 1992 | 81 kg | 1.83 m | Défenseur |
| Franck MINVIELLE | 0 | 01 mai 1992 | 71 kg | 1.79 m | Défenseur |
| Moktar TOUMI | 0 | 08 mars 1993 | 87 kg | 1.93 m | Défenseur |
| Yann DJABOU | 0 | 08 avril 1992 | 70 kg | 1.72 m | Défenseur |
| Milieu | |||||
| Jeffrey ASSOUMIN | 0 | 05 février 1993 | Milieu | ||
| William AHO ABOU | 0 | 30 décembre 1992 | 67 kg | 1.76 m | Milieu |
| Ischam BERRACHED | 0 | 15 janvier 1991 | 62 kg | 1.69 m | Milieu |
| Anthoni CABON | 0 | 09 août 1992 | 64 kg | 1.75 m | Milieu |
| Bryan DABO | 0 | 18 février 1992 | 75 kg | 1.85 m | Milieu |
| Mohamed HAMZAOUI | 0 | 06 mars 1993 | 71 kg | 1.71 m | Milieu |
| Julien LOPEZ | 0 | 01 mars 1992 | 63 kg | 1.73 m | Milieu |
| Ferris N'GOMA | 0 | Milieu | |||
| Dorian SANTISTEVA | 0 | 30 janvier 1992 | 68 kg | 1.83 m | Milieu |
| Jérôme SIMON | 0 | 12 septembre 1993 | Milieu | ||
| Steven TONON | 0 | 25 juin 1993 | 62 kg | 1.68 m | Milieu |
| Attaquant | |||||
| Alexandre CROPANESE | 0 | 18 octobre 1993 | 63 kg | 1.71 m | Attaquant |
| Abdoul Karim SYLLA | 0 | 23 janvier 1992 | 75 kg | 1.80 m | Attaquant |
