| Joueur | Num | Date naissance | Poids | Taille | Poste |
| Gardien | |||||
| Laurent PIONNIER | 1 | 24 mai 1982 | 76 kg | 1.84 m | Gardien |
| Geoffrey JOURDREN | 16 | 04 février 1986 | 82 kg | 1.81 m | Gardien |
| Jonathan LIGALI | 30 | 28 mai 1991 | 82 kg | 1.83 m | Gardien |
| Baptiste VALETTE | 40 | 01 septembre 1992 | 80 kg | 1.85 m | Gardien |
| Défenseur | |||||
| Garry BOCALY | 2 | 19 avril 1988 | 74 kg | 1.80 m | Défenseur |
| Mapou YANGA-MBIWA | 3 | 15 mai 1989 | 77 kg | 1.84 m | Défenseur |
| Vitorino HILTON | 4 | 13 septembre 1977 | 77 kg | 1.80 m | Défenseur |
| Henri BÉDIMO | 5 | 04 juin 1984 | 80 kg | 1.80 m | Défenseur |
| Abdelhamid EL KAOUTARI | 21 | 17 mars 1990 | 73 kg | 1.80 m | Défenseur |
| Benjamin STAMBOULI | 22 | 13 août 1990 | 75 kg | 1.80 m | Défenseur |
| Mathieu DEPLAGNE | 25 | 01 octobre 1991 | 66 kg | 1.80 m | Défenseur |
| Cyril JEUNECHAMP | 27 | 18 décembre 1975 | 68 kg | 1.77 m | Défenseur |
| Milieu | |||||
| Joris MARVEAUX | 6 | 15 août 1982 | 74 kg | 1.78 m | Milieu |
| Younès BELHANDA | 10 | 25 février 1990 | 75 kg | 1.74 m | Milieu |
| Grégory LACOMBE | 11 | 11 janvier 1982 | 58 kg | 1.64 m | Milieu |
| Marco ESTRADA | 13 | 28 mai 1983 | 73 kg | 1.78 m | Milieu |
| Romain PITAU | 14 | 08 août 1977 | 71 kg | 1.78 m | Milieu |
| Jonathan TINHAN | 15 | 01 juin 1989 | 69 kg | 1.78 m | Milieu |
| Rémy CABELLA | 20 | 08 mars 1990 | 62 kg | 1.71 m | Milieu |
| Jamel SAIHI | 23 | 27 janvier 1987 | 73 kg | 1.81 m | Milieu |
| Attaquant | |||||
| John UTAKA | 7 | 08 janvier 1982 | 82 kg | 1.79 m | Attaquant |
| Hasan KABZE | 9 | 26 mai 1982 | 75 kg | 1.85 m | Attaquant |
| Geoffrey DERNIS | 12 | 24 décembre 1980 | 65 kg | 1.71 m | Attaquant |
| Olivier GIROUD | 17 | 30 septembre 1986 | 88 kg | 1.92 m | Attaquant |
| Karim AIT FANA | 18 | 25 février 1989 | 65 kg | 1.75 m | Attaquant |
| Souleymane CAMARA | 19 | 22 décembre 1982 | 72 kg | 1.74 m | Attaquant |
| Bengali Fodé KOITA | 24 | 21 octobre 1990 | 86 kg | 1.86 m | Attaquant |

