| Joueur | Num | Date naissance | Poids | Taille | Poste |
| Gardien | |||||
| Jérôme FERRER | 0 | 12 janvier 1995 | 85 kg | 1.82 m | Gardien |
| Mylann DYCHA | 0 | 20 août 1995 | 63 kg | 1.83 m | Gardien |
| Défenseur | |||||
| Grégory LORES | 0 | 27 juillet 1995 | 68 kg | 1.78 m | Défenseur |
| Quentin GAU | 0 | 75 kg | 1.83 m | Défenseur | |
| Guillaume CAMPOS | 0 | 07 janvier 1995 | 62 kg | 1.77 m | Défenseur |
| Guillaume ALMUNEAU | 0 | 31 mars 1995 | 80 kg | 1.83 m | Défenseur |
| Hamza BARJALI | 0 | 27 juin 1995 | 55 kg | 1.67 m | Défenseur |
| Thomas PELLESTORD | 0 | 25 février 1995 | 66 kg | 1.75 m | Défenseur |
| Pierre BOUSQUET | 0 | 07 janvier 1995 | 62 kg | 1.76 m | Défenseur |
| Ndongo SENE | 0 | 22 décembre 1994 | 60 kg | 1.81 m | Défenseur |
| Milieu | |||||
| Théo MIART | 0 | 02 mars 1995 | 80 kg | 1.83 m | Milieu |
| Benoit VIDAL | 0 | 20 octobre 1995 | 62 kg | 1.69 m | Milieu |
| Sylvain LIOGIER | 0 | 17 mai 1995 | 64 kg | 1.69 m | Milieu |
| Ghislain KAKIAMOSSIKO | 0 | 10 janvier 1995 | 60 kg | 1.68 m | Milieu |
| Ellyes SKHIRI | 0 | 10 mai 1995 | 65 kg | 1.84 m | Milieu |
| Malik GUEDDARI | 0 | 49 kg | 1.60 m | Milieu | |
| Thomas GIRAUD | 0 | 09 mars 1995 | 66 kg | 1.78 m | Milieu |
| Walid BEN MOHAMED | 0 | 13 septembre 1995 | 64 kg | 1.72 m | Milieu |
| Anthony SOP | 0 | 08 mars 1995 | 57 kg | 1.71 m | Milieu |
| Attaquant | |||||
| Yvon JOURDAN | 0 | 20 janvier 1995 | Attaquant | ||
| Arthur DALLOIS | 0 | 12 avril 1995 | 68 kg | 1.84 m | Attaquant |
| Alex CHAMBOREDON | 0 | 30 janvier 1995 | 73 kg | 1.81 m | Attaquant |
