
Laura AGARD
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 111 | 5 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 19 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 4 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 134 | 6 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2004-2006 | Toulouse FC |
| 2006-2009 | MHSC |
| 2009-2012 | Rodez AF |
| 2012-2013 | Lyon |
| 2015-2018 | MHSC |
| 2018-2020 | Fiorentina (ITA) |
| 2020-2022 | Milan AC (ITA) |
| 2022-2024 | Fiorentina (ITA) |
Actualités de Laura AGARD
Equipe pro fémininemardi 27 mars 2018Laura Agard : « Ne pas laisser de détail au hasard »
Je découvre



