
Andy DELORT
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 115 | 47 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 8 | 7 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 1 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 126 | 55 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| Formation-2008 | FC Sète 34 |
| 2008-2009 | AC Ajaccio |
| 2009-2010 | Nîmes Olympique |
| 2010-décembre 2011 | AC Ajaccio |
| janvier-juin 2012 | FC Metz |
| 2012-2013 | AC Ajaccio |
| 2013-2014 | Tours FC |
| juin-décembre 2014 | Wigan Athletic (ANG) |
| janvier-juin 2015 | Tours FC |
| 2015-2016 | Caen |
| 2016-janvier 2017 | Tigres Monterrey (Mexique) |
| janvier 2017- juin 2018 | Toulouse FC |
| 2018-août 2021 | MHSC |
| Août 2021-janvier 2023 | OGC Nice |
| janvier-juin 2023 | FC Nantes |
| juin 2023-juin 2024 | Umm Salal SC (Qartar) |
| juin-décembre 2024 | Mouloudia Alger (Algérie) |
| janvier-juin 2025 | MHSC (prêt) |
Actualités de Andy DELORT
Équipe pro masculinemardi 25 mai 2021Andy Delort : « Être plus réguliers pour être en haut »
Je découvre
Équipe pro masculinevendredi 23 avril 2021Point presse : Andy Delort avant OGC Nice vs MHSC
Je découvre


