Les anciens joueurs
13.
MARTIN Gérald
14.
MARTINI Bruno
16.
MASSE Yves
17.
MASSOL Jacques
18.
MAURIN Michel
19.
MAYOT Bernard
20.
MENDY Frédéric
22.
MILLA Roger
23.
MILLOT Philippe
Guillaume MOULLEC : (4 saisons)
Né le jeudi 03 juillet 1980
Description détaillée :
Seul joueur de l'Histoire de Montpellier a avoir disputé deux fois le 1er match de sa carrière (il avait disputé son premier match qui avait été interrompu et donc non officialisé), Guillaume MOULLEC a débuté sa carrière en tant qu'arrière droit avant de monter d'un cran.
| nb de matchs en D1: 68 | nb de buts en D1: 2 |
| nb de matchs en D2: 33 | nb de buts en D2: 3 |
| nb de matchs en D3: 0 | nb de buts en D3: 0 |
| nb de matchs en DH: 0 | nb de buts en DH: 0 |
| nb de matchs en Coupe de France: 5 | nb de buts en Coupe de France: 1 |
| nb de matchs en Coupe d'Europe: 0 | nb de buts en Coupe d'Europe: 0 |
| nb de matchs en Coupe de la Ligue: 5 | nb de buts en Coupe de la Ligue: 0 |
| nb de matchs en Intertoto: 0 | nb de buts en Intertoto: 0 |
| nb de matchs total: 111 | nb de buts total: 6 |
| Période | Club |
| 2001-2005 | Montpellier |
| 2005-2007 | Lorient |
| 2007-2010 | Nantes |



