Les anciens joueurs
13.
MARTIN Gérald
14.
MARTINI Bruno
16.
MASSE Yves
17.
MASSOL Jacques
18.
MAURIN Michel
19.
MAYOT Bernard
20.
MENDY Frédéric
22.
MILLA Roger
23.
MILLOT Philippe
Fodé MANSARÉ : (4 saisons)
Né le jeudi 03 septembre 1981
Description détaillée :
Formé au Club, le virevoltant milieu gauche Fodé Mansaré aura été le symbole d'une génération. Avec 15 buts au compteur en 127 matches, il a tapé dans l'oeil de Toulouse qui l'a enrôlé lorsque le MHSC était en Ligue 2.
| nb de matchs en D1: 86 | nb de buts en D1: 9 |
| nb de matchs en D2: 34 | nb de buts en D2: 5 |
| nb de matchs en D3: 0 | nb de buts en D3: 0 |
| nb de matchs en DH: 0 | nb de buts en DH: 0 |
| nb de matchs en Coupe de France: 3 | nb de buts en Coupe de France: 0 |
| nb de matchs en Coupe d'Europe: 0 | nb de buts en Coupe d'Europe: 0 |
| nb de matchs en Coupe de la Ligue: 4 | nb de buts en Coupe de la Ligue: 1 |
| nb de matchs en Intertoto: 0 | nb de buts en Intertoto: 0 |
| nb de matchs total: 127 | nb de buts total: 15 |
| Période | Club |
| 2001-2005 | Montpellier |
| 2005-2008 | Toulouse |



