Les anciens joueurs
13.
BELBEY Omar
14.
BELLONE Bruno
16.
BENHAMIDA Mourad
18.
BERNARDET Gérard
19.
BERTIN Patrick
24.
BLACHON Bruno
25.
BLANC Laurent
26.
BLANC Serge
27.
BLIN Laurent
29.
BONILLA Victor
30.
BONNAFOUS Alain
31.
BONNISSEL Jérôme
32.
BONY J
33.
BRESSON Freddy
34.
BRIOLLET Franck
35.
BROUARD Régis
36.
BUGNET Hervé
37.
BUSCHER Gérard
Victor BONILLA : (0.5 saisons)
Né le samedi 23 janvier 1971
Description détaillée :
Après avoir marqué les esprits à Toulouse (15 buts en 34 matchs), cet attaquant Colombien est un symbole d'ambition. Malheureusement, il ne trouvera jamais le chemin des filets en 6 mois au Club.
| nb de matchs en D1: 14 | nb de buts en D1: 0 |
| nb de matchs en D2: 0 | nb de buts en D2: 0 |
| nb de matchs en D3: 0 | nb de buts en D3: 0 |
| nb de matchs en DH: 0 | nb de buts en DH: 0 |
| nb de matchs en Coupe de France: 0 | nb de buts en Coupe de France: 0 |
| nb de matchs en Coupe d'Europe: 0 | nb de buts en Coupe d'Europe: 0 |
| nb de matchs en Coupe de la Ligue: 0 | nb de buts en Coupe de la Ligue: 0 |
| nb de matchs en Intertoto: 0 | nb de buts en Intertoto: 0 |
| nb de matchs total: 14 | nb de buts total: 0 |
| Période | Club |
| 1991-1999 | Deportivo Cali |
| 1999-2000 | Real Sociedad |
| Janv. 2000 - Juin 2000 | Salamanque |
| 2000-2001 | Toulouse |
| 2001-2002 | Nantes |
| 2002-Fev.2003 | Montpellier |
| Fev. 2003 - Juin 2003 | Al Ryyan |
| 2003-2004 | Dorados Culiacan |
| 2004 | America Cali |
| 2005 | Deportes Tolima |
| 2006 | Barcelona (Equateur) |



