Fiche joueur
11. Victor Hugo MONTAÑO
Date de naissance
01 mai 1984
Lieu de naissance
Cali (Colombie)
Poste
Attaquant
Taille
1.77 m
Poids
76 kg
Statistiques de la saison
| Compétition | Nb matchs | Nb mn | Nb buts | Passes décisives | Carton jaune | Carton rouge |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 22 | 1857 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| Total | 23 | 1936 | 9 | 1 | 5 | 0 |
Carrière
| Années | Clubs |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 04-05 | |
| 05-06 | |
| 06-07 | |
| 07-08 |
Portrait chinois
| Si tu étais ? | Tu serais |
| Une fleur | Une rose |
| Un Animal | La panthère |
| Une Couleur | Noir |
| Un Film | La cité des Dieux |
| Une Chanson | Pobre Diablo |
| Un acteur | Denzel Washington |
| Un Chanteur | Snoop dog |
| Un Métier | Le mien |
| Une Ville | Cali |
| Un Pays | La Colombie |
| Un Objet | La télévision |
| Un Personnage Historique | Ché Guevara |
| Un Personnage de Fiction | Batman |
| Un Plat | Viande frites |
| Un Elément | Le vent |
| Un Pouvoir | La téléportation |
| Un Sport (autre que le Foot) | Basket-ball |
| Un Club de Foot (autre que Montpellier) | le FC Barcelone |
| Un Geste Technique | La virgule |
| Un autre joueur de l’Equipe |

