Fiche joueur
-1. Victor Hugo MONTAÑO
Date de naissance
01 mai 1984
Lieu de naissance
Cali (Colombie)
Poste
Attaquant
Taille
1.77 m
Poids
76 kg
Statistiques de la saison
| Compétition | Nb matchs | Nb mn | Nb buts | Passes décisives | Carton jaune | Carton rouge |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
| Années | Clubs |
| 07-08 | |
| 06-07 | |
| 05-06 | |
| 04-05 | |
| 2004 | |
| 2003 |
Portrait chinois
| Si tu étais ? | Tu serais |
| Une fleur | Une rose |
| Un Animal | La panthère |
| Une Couleur | Noir |
| Un Film | La cité des Dieux |
| Une Chanson | Pobre Diablo |
| Un acteur | Denzel Washington |
| Un Chanteur | Snoop dog |
| Un Métier | Le mien |
| Une Ville | Cali |
| Un Pays | La Colombie |
| Un Objet | La télévision |
| Un Personnage Historique | Ché Guevara |
| Un Personnage de Fiction | Batman |
| Un Plat | Viande frites |
| Un Elément | Le vent |
| Un Pouvoir | La téléportation |
| Un Sport (autre que le Foot) | Basket-ball |
| Un Club de Foot (autre que Montpellier) | le FC Barcelone |
| Un Geste Technique | La virgule |
| Un autre joueur de l’Equipe |



