Effectifs

Joueur Num Date naissance Poids Taille Poste
Gardien
Laurent PIONNIER 1 24 mai 1982 76 kg 1.84 m Gardien
Geoffrey JOURDREN 16 04 février 1986 73 kg 1.81 m Gardien
Johann CARRASSO 30 07 mai 1988 82 kg 1.88 m Gardien
Anthony SCRIBE 40 01 janvier 1988 92 kg 1.92 m Gardien
Défenseur
Garry BOCALY 2 19 avril 1988 74 kg 1.80 m Défenseur
Mapou YANGA-MBIWA 3 15 mai 1989 77 kg 1.84 m Défenseur
Nenad DZODIC 4 04 janvier 1977 75 kg 1.88 m Défenseur
Mickaël NELSON 13 02 février 1990 76 kg 1.84 m Défenseur
Mourad BENHAMIDA 14 10 janvier 1986 67 kg 1.76 m Défenseur
Anthony LIPPINI 15 07 novembre 1988 68 kg 1.75 m Défenseur
Bruno CAROTTI 17 30 septembre 1972 72 kg 1.84 m Défenseur
Abdelhamid EL KAOUTARI 21 17 mars 1990 73 kg 1.80 m Défenseur
Julio COLOMBO 22 22 février 1984 73 kg 1.78 m Défenseur
Xavier COLLIN 25 17 août 1974 68 kg 1.74 m Défenseur
Jean-Philippe SABO 26 26 février 1987 69 kg 1.74 m Défenseur
Milieu
Nicolas SAHNOUN 5 03 septembre 1980 81 kg 1.88 m Milieu
Joris MARVEAUX 6 15 août 1982 74 kg 1.78 m Milieu
Grégory LACOMBE 7 11 janvier 1982 58 kg 1.64 m Milieu
Philippe DELAYE 8 26 juin 1975 66 kg 1.74 m Milieu
Nasser OUADAH 10 13 septembre 1975 71 kg 1.75 m Milieu
Alberto "Tino" COSTA 20 09 janvier 1985 70 kg 1.76 m Milieu
Jamel SAIHI 23 27 janvier 1987 73 kg 1.81 m Milieu
Thomas DERUDA 28 13 juillet 1986 83 kg 1.84 m Milieu
Attaquant
Romain ARMAND 9 27 février 1987 75 kg 1.81 m Attaquant
Victor Hugo MONTAÑO 11 01 mai 1984 76 kg 1.77 m Attaquant
Karim AIT FANA 18 25 février 1989 65 kg 1.75 m Attaquant
Souleymane CAMARA 19 22 décembre 1982 72 kg 1.74 m Attaquant
Bengali Fodé KOITA 24 21 octobre 1990 86 kg 1.86 m Attaquant
Lilian COMPAN 27 30 avril 1977 72 kg 1.82 m Attaquant

Faite votre pronostic pour le prochain match et tentez de gagner un maillot.