Classement

Type de classement
Classement complet du championnat 2009/2010
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Auxerre 55 29 16 7 6 30 24 6
2 Bordeaux 53 27 16 5 6 43 22 21
3 Montpellier HSC 53 28 16 5 7 38 29 9
4 Lille 51 28 15 6 7 51 28 23
5 Lyon 51 28 14 9 5 46 29 17
6 Marseille 50 27 14 8 5 48 29 19
7 Rennes 46 29 13 7 9 42 28 14
8 Monaco 44 29 13 5 11 32 33 -1
9 FC Lorient 43 29 12 7 10 40 31 9
10 Valenciennes 41 28 12 5 11 38 38 0
11 TFC 38 29 10 8 11 28 25 3
12 PSG 37 29 10 7 12 39 33 6
13 Nancy 36 29 10 6 13 33 42 -9
14 FC Sochaux 36 28 10 6 12 23 35 -12
15 Lens 35 29 9 8 12 26 32 -6
16 Nice 32 29 9 5 15 29 45 -16
17 Saint Etienne 29 29 7 8 14 20 34 -14
18 US Boulogne CO 23 29 5 8 16 22 47 -25
19 Le Mans 21 28 5 6 17 25 43 -18
20 Grenoble 15 29 3 6 20 20 46 -26
Faites votre pronostic pour le prochain match et tentez de gagner un maillot.