Effectifs
Equipe 16 Ans - Saison 2008-2009
| Joueur | Num | Date naissance | Poids | Taille | Poste |
| Gardien | |||||
| Jean-Baptiste GUEYDON | 0 | 23 juillet 1992 | Gardien | ||
| Steven BOUCHITE | 0 | Gardien | |||
| Baptiste VALETTE | 0 | 01 septembre 1992 | Gardien | ||
| Défenseur | |||||
| William AHO ABOU | 0 | 30 décembre 1992 | Défenseur | ||
| Bastien BOREL | 0 | 16 mars 1992 | Défenseur | ||
| Yann DJABOU | 0 | 08 avril 1992 | Défenseur | ||
| Arnaud FARRAS | 0 | 27 janvier 1992 | Défenseur | ||
| Hugo LEROUX | 0 | 07 janvier 1992 | Défenseur | ||
| Franck MINVIELLE | 0 | 01 mai 1992 | Défenseur | ||
| Bryan DABO | 0 | Défenseur | |||
| Ludovic MALLARONI | 0 | 24 janvier 1992 | Défenseur | ||
| Milieu | |||||
| FEZZIS N'GOMA | 0 | Milieu | |||
| Alexandre CROPANESE | 0 | 18 octobre 1993 | Milieu | ||
| Dorian SANTISTEVA | 0 | 30 janvier 1992 | Milieu | ||
| Anthoni CABON | 0 | 09 août 1992 | Milieu | ||
| Romain CAILLOL | 0 | 06 février 1992 | Milieu | ||
| Jérémi GARCIA | 0 | 24 avril 1992 | Milieu | ||
| Julien LOPEZ | 0 | 01 mars 1992 | Milieu | ||
| Attaquant | |||||
| Benjamin MAS | 0 | 07 janvier 1992 | Attaquant | ||
| Loïc MYRTHE | 0 | 17 février 1992 | Attaquant | ||
| Alessandro D'ELLENA | 0 | Attaquant | |||
| Kévin PUYOO | 0 | Attaquant | |||
| Abdoul Karim SYLLA | 0 | 23 janvier 1992 | Attaquant | ||
Staff
Equipe 16 Ans - Saison 2008-2009
| Staff | Date naissance | Fonction |
| Fabien LEFEVRE | 14 novembre 1971 | Entraineur |
Classement
Equipe 16 Ans - Saison 2008-2009
| Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | |
| 1 |
|
42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 4 | 30 |
|
| 2 |
|
41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 |
|
| 3 |
|
38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 |
|
| 4 |
|
34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 | |
| 5 |
|
33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
| 6 |
|
29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
| 7 |
|
27 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
| 8 |
|
24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 9 |
|
23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
| 10 |
|
23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | |
| 11 |
|
21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 12 |
|
17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
| 13 |
|
16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 33 | -27 | |
| 14 |
|
16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 39 | -30 | |
Calendrier / Résultats
Equipe 16 Ans - Saison 2008-2009
| Date / heure | Compétition | Match | Score | TV | ||
| septembre 2008 | ||||||
| 07.09.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | FC Sète - Montpellier HSC | 0 - 0 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 14.09.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Monaco | 1 - 1 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 21.09.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Nîmes Ol. - Montpellier HSC | 0 - 2 | Non télévisé | Feuille de match | |
| octobre 2008 | ||||||
| 05.10.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Nice | 4 - 1 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 12.10.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Rodez A.F - Montpellier HSC | 0 - 0 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 19.10.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - OM | 4 - 1 | Non télévisé | Feuille de match | |
| novembre 2008 | ||||||
| 02.11.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Cavigal Nice - Montpellier HSC | 0 - 4 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 09.11.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - AC Ajaccio | 4 - 0 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 16.11.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Cannes - Montpellier HSC | 0 - 4 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 23.11.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - S.C Bastia | 6 - 0 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 30.11.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Aurillac FCA - Montpellier HSC | 1 - 3 | Non télévisé | Feuille de match | |
| décembre 2008 | ||||||
| 07.12.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Perpignan CFC | 2 - 0 | Non télévisé | Feuille de match | |
| 14.12.08 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Grenoble | Non joué | Non télévisé | ||
| janvier 2009 | ||||||
| 18.01.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Monaco - Montpellier HSC | Non joué | Non télévisé | ||
| 25.01.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Nîmes Ol. | Non joué | Non télévisé | ||
| février 2009 | ||||||
| 01.02.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Nice - Montpellier HSC | Non joué | Non télévisé | ||
| 08.02.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Rodez A.F | Non joué | Non télévisé | ||
| mars 2009 | ||||||
| 01.03.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | OM - Montpellier HSC | Non joué | Non télévisé | ||
| 08.03.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Cavigal Nice | Non joué | Non télévisé | ||
| 15.03.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | AC Ajaccio - Montpellier HSC | Non joué | Non télévisé | ||
| 29.03.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Cannes | Non joué | Non télévisé | ||
| avril 2009 | ||||||
| 05.04.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | S.C Bastia - Montpellier HSC | Non joué | Non télévisé | ||
| 19.04.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - Aurillac FCA | Non joué | Non télévisé | ||
| 26.04.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Perpignan CFC - Montpellier HSC | Non joué | Non télévisé | ||
| mai 2009 | ||||||
| 03.05.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Grenoble - Montpellier HSC | Non joué | Non télévisé | ||
| 17.05.09 15:00 | Championnat National 16 Ans | Montpellier HSC - FC Sète | Non joué | Non télévisé | ||

